Refrigerador
Paràmetre tècnic
Model/Article | AW-20(D) | |
capacitat de refrigeració nominal | kcal/h | 55384 |
kw | 64.4 | |
potència d'entrada | kw | 21.89 |
Font d'alimentació | 3PH~380V60HZ | |
refrigerant | tipus | R22 |
tipus de control | vàlvula d'expansió termostàtica | |
compressor | tipus | rotllo hermètic |
potència (kw) | 7,15*2 | |
condensador | tipus | closca i tub |
cabal d'aigua de refrigeració (m3/h) | 15.8 | |
Diàmetre del tub d'entrada i sortida (polzades) | 2-1/2 | |
evaporador | tipus | dipòsit amb bobina |
flux de fluid refrigerat (m3/h) | 11.76 | |
Diàmetre del tub d'entrada i sortida (polzades) | 2-1/2 | |
bomba | potència (kw) | 3 |
elevació (m) | 25 | |
protecció de seguretat | sobretemperatura del compressor, sobreintensitat, pressió alta i baixa, seqüència de fases, falta de fase | |
pes | kg | 900 |
dimensió | mm | 1700*810*1620 |
Nota:
1.La capacitat de refrigeració nominal és segons:
Temperatura d'entrada del fluid refrigerat: 12 ℃
Temperatura de sortida del fluid refrigerat: 7 ℃
Temperatura de l'aigua de refrigeració d'entrada: 25 ℃
Temperatura de l'aigua de refrigeració de sortida: 30 ℃
2. Interval de treball:
El rang de temperatura del fluid refrigerat és de 5 ℃ a 35 ℃;
La diferència de temperatura entre el fluid refrigerat d'entrada i sortida és de 3 ℃ a 8 ℃.
El rang de temperatura de l'aigua de refrigeració és de 18 ℃ a 35 ℃;
La diferència de temperatura entre l'aigua de refrigeració d'entrada i sortida és de 3,5 ℃ a 10 ℃.
Ens reservem el dret de modificar les dimensions o paràmetres anteriors sense més avís.