Línia de producció de canonades de recobriment de PP, PE
Detall del producte
L'equip principal de la línia d'extrusió
|
|
1 | SJ-90/33 Extrusora d'un sol cargol amb sistema d'alimentació en sec automàtic |
| Amb menú anglès/xinès SIEMENS PLC |
2 | Extrusora d'un cargol SJ25 per marcar línia |
3 | el capçal de matriu de 16-63 mm tp produeix tubs PE 16-63 mm amb disseny d'alta velocitat |
4 | Unitat de calibratge de buit de 9 m de longitud |
5 | Extrusora d'un sol cargol SJ50 per recobrir el color |
6 | Línia de canonades de color de recobriment Pe |
7 | Tanc de refrigeració per polvorització d'alta eficàcia de 6 m de longitud |
8 | Màquina de transport d'alta velocitat |
9 | Tallador d'alta velocitat sense pols |
10 | Bobinadora de doble posició 16-63mm |
11 | Sistema de control elèctric |
12 | Llista de peces de recanvi |
1.SJ-90/33Extrusora d'un sol cargol
Amb menú anglès/xinès SIEMENS PLC
Cargol i canó | Zhoushan (Jinxing) | |
Material | 38CrMoAIA | |
Gruix de la capa nitrurada | 0,7-1,0 mm | |
Duresa del cargol | HV740 Nlt. | |
Duresa del barril | HV940 Nlt. | |
Diàmetre del cargol | 90 mm | Cargol únic |
Velocitat de gir del cargol | 120 rpm | |
L/D | 33:1 | |
Mètode d'escalfament de barril | Calefacció inoxidable | |
Zones de calefacció | 5 zones | motor de corrent altern |
Potència total | 40Kw | |
Potència de calefacció | 8 kW * 5 | |
Mètode de refrigeració | Refrigeració amb ventilador d'aire | |
Potència del ventilador | 5*0,37Kw | |
Motor d'accionament | motor de corrent altern | |
Poder | 132Kw | Caixa de canvis Guomao |
Origen de la caixa de canvis | Caixa de canvis | |
Tipus d'engranatges | Engranatges helicoïdals | |
Tractament tèrmic | Mòlta carburada | |
Mètode de connexió | Directament | |
Unitat de desgasificació | Bomba de buit aigua-cicle 7,5Kw |
2.SJ25 extrusora d'un sol cargol per marcar línia -4pcs
3.Motlles de disseny de canonades d'alta velocitat
Gamma de capçal de matriu | 16-63 mm | |
Quantitat de matriu | Un conjunt | |
Material de la matriu | 40Cr apagat | |
Tecnologia més nova amb disseny en espiral. Acer 40Cr de bona qualitat amb nitrogen apagat per reforçar la qualitat.El disseny més recent de carro de suport de matriu, amb factures fàcils d'ajustar
|
4.Unitat de calibratge al buit 9m de longitud
Alçada central | 1100 mm | Una nova generació de calibradors de buit amb característiques convincents: l Orientació precisa de la temperatura l Tubs optimitzats de flux fets de materials inoxidables l La unitat està equipada amb bomba de buit, bomba d'aigua, motor cap endavant i cap enrere i caixa de control.El sistema està dissenyat per als controls d'entrada d'aigua, nivell d'aigua, temperatura de l'aigua, subministrament automàtic d'aigua, drenatge d'aigua i alliberament de pressió. La unitat és totalment automàtica, cosa que és diferent del sistema de refrigeració convencional. |
Motor en moviment | AC 0,75 kw | |
Material del dipòsit | 304 # Acer inoxidable | |
L'alçada central es pot ajustar una mica | ||
Amb unitat de moviment longitudinal | ||
Bomba d'aigua | 2 peces | |
Potència de la bomba d'aigua | 5,5 kW | |
Bomba de buit | 2 peces | |
Potència de la bomba de buit | 4kw | |
Longitud de l'equip | 9000 mm | |
Amplada de l'equip | 600 mm | |
Sistema de control automàtic | Un conjunt |
5.SJ50 extrusora individual de csrew amb motlle de tub de recobriment - disseny d'alta velocitat
6. Tanc de refrigeració de polvorització d'alta eficàcia
Alçada central | 1100 mm | La unitat éstotalment automàtic. El dipòsit està fet d'acer inoxidable, els broquets de polvorització estan fets d'ABS
| ||
Motor en moviment | AC 5,5 kw | |||
Material del dipòsit | Acer inoxidable | |||
L'alçada central es pot ajustar una mica | ||||
Amb unitat de moviment longitudinal | ||||
Mètode | Polvorització forçada | |||
Bomba d'aigua | 1 peça | |||
Potència de la bomba de buit | 7,5 kW | |||
Longitud de l'equip | 30 m | |||
Amplada de l'equip | 600 mm | |||
Sistema de control automàtic | Un conjunt |
7.Unitat de transport amb codificació
Màquina de tall d'alta velocitat amb unitat de pantalla tàctil Siemens
Funció: tallar la canonada HDPE de longitud fixa | |||
1 | Tipus de tallador | Tallador de comptador automàtic de comptadors | |
2 | Diàmetre de tub de tall adequat | 16-160 mm | |
3 | Velocitat de tall | Sincronització, tall automàtic en longitud fixa | |
4 | Potència del motor | KW | 2.2 |
5 | Material de serra de tall | Acer d'aliatge | |
6 | Mode de subjecció | Condueix pneumàticament | |
7 | Control de tall | Control PLC | |
8 | Gruix màxim de tall | mm | 18 |
9 | Velocitat de tall adequada | m/min | 12 |
10 | Dimensió de la màquina | mm | 2100X610X1360 |
Màquina de bobinatge de doble posició 16-63mm un conjunt
Podem fer diferents tipus de màquines de recobriment de canonades